2024 trafik cezaları
2024 yılında trafik cezaları arttı, yeni yıl ile birlikte trafik cezalarına %58,46 oranında zam yapıldı.
Zamlı cezalar
- Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL
- Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL
- Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 12.978 TL
- Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL
- Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL
- Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL
- Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama 1.507 TL
- Takip mesafesine uymama cezası 691 TL
- Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL
- Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL
- Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL
- Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL
- Hız sınırını %30-%50’ye kadar aşma 3.136 TL
- Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL
- Kırmızı ışıkta geçme cezası 1.507 TL
- Muayenesiz araçla trafiğe çıkma 1.507 TL
- Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL
- Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL
- Aracı plakasız kullanma 8.167 TL
- Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL
- Drift atma cezası 32.234 TL
- Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL
- Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL
- Sahte plaka kullanma cezası 32.171 TL
- Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL
Ceza Nedeni | Ceza Tutarı | %25 İndirimli | Ceza Puanı | Trafikten Men |
Tescilli aracı ruhsat ve plakası olmadan trafiğe çıkarmak | 6.440 TL | 4.830 TL | 10 | Eksiklikler giderilinceye kadar |
Hurdaya çıkarılmış aracı trafiğe çıkarmak | 12.978 TL | 9.733,50 TL | Yok | Mülkiyet kamuya geçene kadar |
Ruhsatı (Araç tescil belgesi) araç içerisinde bulundurmamak | 586,30 TL | 440 TL | 10 | Araç bilgileri doğrulanana kadar |
Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere monte etmek | 586,30 TL | 440 TL | 15 | Tescil plakası uygun yere yerleştirilene kadar |
Standart dışı plaka kullanmak | 2.649,50 TL | 1.987 TL | 20 | Yok |
Tescil plakasında okumayı engelleyen değişiklikler yapmak | 2.649,50 TL | 1.987 TL | 15 | Yok |
Tescilli aracı plakasız kullanmak | 6.440 TL | 4.830 TL | 20 | Tescil plakası takılıncaya kadar |
Başka bir araca tescilli plakayı takmak ya da kullanmak | 32.170,50 TL | 24.128 TL | 20 | Araç tescil edilinceye ya da tescilli plaka takılıncaya kadar |
Sahte plaka takmak ya da kullanmak | 32.170,50 TL | 24.128 TL | 20 | Araç tescil edilinceye ya da tescilli plaka takılıncaya kadar |
Çakar ve siren gibi ses çıkaran aletleri mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanmak | 6.440 TL | 4.830 TL | Yok | 1 yıl içerisinde 3 kere ihlal olması durumunda 15 gün men cezası uygulanır |
Kış lastiği kurallarına uymamak | 4.069,25 TL | 3.502 TL | 10 | En yakın yerleşim yerine gidip lastiklerin değiştirilmesi gerekir. |
Resmi olmayan araçlara siyah plaka takmak | 1.508,50 TL | 1.131,38 TL | 10 | Aykırılık giderilene kadar |
Yüksek sesli egzoz gibi çevreyi rahatsız edecek düzeyde yüksek sesli ve mevzuata uygun olmayan değişiklikler yapmak | 6.440 TL | 4.830 TL | Yok | Araç mevzuata uygun hale getirilene kadar |
Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak | 1.508,50 TL | 1.131,38 TL | 10 | Yok |
Muayene sonucunda emniyetsiz olduğu anlaşılan araçla trafiğe çıkmak | 3.137,50 TL | 2.353 TL | Yok | Yok |
Kırmızı ışık kuralına uymamak | 1.508,50 TL | 1.131,38 TL | 20 | 1 yıl içerisinde 3 kere tekrar edilirse 30, 6 defa tekrar edilirse 45, 9 defa tekrar edilirse 90 gün sürücü trafikten men edilir |
Trafik işaretçilerine ya da levhalarına uymamak | 692,50 TL | 519 TL | 20 | Yok |
Takip mesafesine uymayıp yakın takip yapmak | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Araç sürerken cep telefonu gibi bir iletişim cihazı kullanmak | 1.508,50 TL | 1.131,38 TL | 10 | Yok |
Kara yollarında mecburi şartlar dışında duraklamak ya da park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 20 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde duraklayan ya da park edilen araçların yanında duraklamak | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde, geçiş yolları önünde ya da üzerinde park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içerisinde park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden on beş metrelik mesafe içinde park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde beş metrelik mesafe içinde park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek | 692,50 TL | 519 TL | 10 | Yok |
Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi
Trafik cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren, 15 gün içerisinde peşin ödeme yapıldığı takdirde %25 indirimden faydalanılır. https://www.trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/03-Mevzuat/2024-yili-Trafik-Idari-Para-Ceza-Rehberi.pdf